Details
NOLA Volleyball's travel teams are designed to provide players with the opportunity to compete at a higher level while continuing to develop their individual skills and overall understanding of the game. Team placements will be determined by each player’s individual skill level, overall ability, and level of play to ensure a competitive and balanced team experience.
Each team will consist of approximately 10 players, unless otherwise noted. Travel teams will participate in competitive tournaments both locally and outside the Greater New Orleans area, with regular travel to regional and national events. These tournaments may span two, three, or four days and will require a greater commitment to travel and competition throughout the season.
Our goal is to provide a challenging and rewarding experience that emphasizes individual growth, teamwork, and player development while preparing athletes to compete at increasingly higher levels.
Season
January through June.
Practices
Twice per week.
90 minutes each practice.
Tournaments
Nine tournaments.
Regional and national traveling required.
Fees
$2850.
Includes gym rental, injury-prevention warm-up, tournament fees, coach's salary, and coach's expenses.
Tentative TRAVEL TOURNAMENT SCHEDULE
| NOLA AVA/EVA, 11s | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | JAN 23-24 | LAV Invitational | Foley, AL |
| SAT-SUN | FEB 20-21 | AAU SuperRegionals | Nashville, TN |
| SAT | FEB 27 | NOLA Bash | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | MAR 13-14 | Cross Court Classic | Houston, TX |
| SAT-SUN | APR 10-11 | Baton Rouge Block Party | Baton Rouge, LA |
| SAT | APR 24 | NOLA Fest | New Orleans, LA |
| NOLA JULIE/REBECCA, 12-1 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | JAN 23-24 | LAV Invitational | Foley, AL |
| SAT-SUN | FEB 20-21 | AAU SuperRegionals | Nashville, TN |
| SAT | FEB 27 | NOLA Bash | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | MAR 13-14 | Cross Court Classic | Houston, TX |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
| SAT | APR 24 | NOLA Fest | New Orleans, LA |
| SAT-MON | MAY 29-31 | AAU SuperRegionals | New Orleans, LA |
| SUN-WED | JUNE 13-16 | AAU Nationals | Orlando, FL |
| NOLA MELVIN/JAIME, 12-2 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | JAN 23-24 | LAV Invitational | Foley, AL |
| SAT-SUN | FEB 20-21 | AAU SuperRegionals | Nashville, TN |
| SAT | FEB 27 | NOLA Bash | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | MAR 13-14 | Cross Court Classic | Houston, TX |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge (waitlisted) | Louisville, KY |
| or | |||
| SAT-SUN | APR 10-11 | Baton Rouge Block Party | Baton Rouge, LA |
| SAT | APR 24 | NOLA Fest | New Orleans, LA |
| SAT-MON | MAY 29-31 | AAU SuperRegionals | New Orleans, LA |
| SUN-WED | JUNE 13-16 | AAU Nationals | Orlando, FL |
| NOLA KATHERINE/BOB, 13-1 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| FRI-SUN | JAN 29-31 | Music City Qualifier | New Orleans, LA |
| SAT-MON | FEB 13-15 | President's Day Classic | St. Louis, MO |
| SAT | FEB 27 | NOLA Bash | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | MAR 13-14 | Cross Court Classic | Houston, TX |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
| SAT | APR 24 | NOLA Fest | New Orleans, LA |
| SAT-MON | MAY 29-31 | AAU SuperRegionals | New Orleans, LA |
| SUN-WED | JUNE 13-16 | AAU Nationals | Orlando, FL |
| NOLA CHRIS/TORI, 13-2 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | JAN 23-24 | LAV Invitational | Foley, AL |
| SAT-SUN | FEB 20-21 | AAU SuperRegionals | Nashville, TN |
| SAT | FEB 27 | NOLA Bash | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | MAR 13-14 | Cross Court Classic | Houston, TX |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
| SAT | APR 24 | NOLA Fest | New Orleans, LA |
| SAT-MON | MAY 29-31 | AAU SuperRegionals | New Orleans, LA |
| SUN-WED | JUNE 13-16 | AAU Nationals | Orlando, FL |
| NOLA JESSICA/JAIME, 14-1 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| FRI-SUN | JAN 29-31 | Music City Qualifier | New Orleans, LA |
| SAT-MON | FEB 13-15 | President's Day Classic | St. Louis, MO |
| SUN | FEB 28 | NOLA Bash | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | MAR 13-14 | Cross Court Classic | Houston, TX |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge (waitlisted) | Louisville, KY |
| or | |||
| SAT-SUN | APR 10-11 | Baton Rouge Block Party | Baton Rouge, LA |
| FRI-SUN | APR 16-18 | Lone Star Qualifier | Houston, TX |
| SAT-MON | MAY 29-31 | AAU SuperRegionals | New Orleans, LA |
| THURS-SUN | JUNE 17-20 | AAU Nationals | Orlando, FL |
| NOLA SAM/MELISSA, 14-2 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| FRI-SUN | JAN 29-31 | Music City Qualifier | New Orleans, LA |
| SAT-MON | FEB 13-15 | President's Day Classic | St. Louis, MO |
| SAT | FEB 27 | NOLA Bash | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | MAR 13-14 | Cross Court Classic | Houston, TX |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge (waitlisted) | Louisville, KY |
| or | |||
| TBA | APRIL 2027 | ||
| SAT | APR 24 | NOLA Fest (possible) | New Orleans, LA |
| SAT-MON | MAY 29-31 | AAU SuperRegionals | New Orleans, LA |
| THURS-SUN | JUNE 17-20 | AAU Nationals | Orlando, FL |
| NOLA LAUREN/JENNA, 15-1 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| FRI-SUN | JAN 29-31 | Music City Qualifier | New Orleans, LA |
| SAT-MON | FEB 13-15 | President's Day Classic | St. Louis, MO |
| FRI-SUN | MAR 5-7 | Red Rock Rave (waitlisted) | Las Vegas, NV |
| FRI-SUN | MAR 19-21 | Sunshine Qualifier (pending) | Orlando, FL |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
| FRI-SUN | APR 16-18 | Lone Star Qualifier | Houston, TX |
| SAT-MON | MAY 29-31 | JVA Summer Fest | Columbus, OH |
| MON-THURS | JUNE 21-24 | AAU Nationals | Orlando, FL |
| NOLA DREW/WILLOW, 15-2 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| FRI-SUN | JAN 29-31 | Music City Qualifier | New Orleans, LA |
| SAT-MON | FEB 13-15 | President's Day Classic | St. Louis, MO |
| SUN | FEB 28 | NOLA Bash | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | MAR 13-14 | Cross Court Classic | Houston, TX |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
| FRI-SUN | APR 16-18 | Lone Star Qualifier | Houston, TX |
| SAT-MON | MAY 29-31 | AAU SuperRegionals | New Orleans, LA |
| MON-THURS | JUNE 21-24 | AAU Nationals | Orlando, FL |
| NOLA ALYX/PAIGE, 16-1 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| FRI-SUN | JAN 29-31 | Music City Qualifier | New Orleans, LA |
| SAT-MON | FEB 13-15 | President's Day Classic | St. Louis, MO |
| FRI-SUN | MAR 5-7 | Red Rock Rave (waitlisted) | Las Vegas, NV |
| FRI-SUN | MAR 19-21 | Sunshine Qualifier (pending) | Orlando, FL |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
| FRI-SUN | APR 16-18 | Lone Star Qualifier | Houston, TX |
| SAT-MON | MAY 29-31 | JVA Summer Fest | Columbus, OH |
| FRI-MON | JUNE 25-28 | AAU Nationals | Orlando, FL |
| NOLA OLIVIA/CAROLINE, 16-2 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| FRI-SUN | JAN 29-31 | Music City Qualifier | New Orleans, LA |
| SAT-MON | FEB 13-15 | President's Day Classic | St. Louis, MO |
| or | |||
| SAT-SUN | FEB 20-21 | AAU SuperRegionals | Nashville, TN |
| SUN | FEB 28 | NOLA Bash | New Orleans, LA |
| SAT-SUN | MAR 13-14 | Cross Court Classic | Houston, TX |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
| or | |||
| SAT-SUN | APR 10-11 | Baton Rouge Block Party | Baton Rouge, LA |
| FRI-SUN | APR 16-18 | Lone Star Qualifier | Houston, TX |
| SAT-MON | MAY 29-31 | AAU SuperRegionals | New Orleans, LA |
| FRI-MON | JUNE 25-28 | AAU Nationals | Orlando, FL |
| NOLA HANNAH/KATHRYN, 17-1 | |||
|---|---|---|---|
| DAYS | DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
| SAT-MON | JAN 16-18 | Blastoff | New Orleans, LA |
| FRI-SUN | JAN 29-31 | Music City Qualifier | New Orleans, LA |
| SAT-MON | FEB 13-15 | President's Day Classic | St. Louis, MO |
| FRI-SUN | MAR 5-7 | Red Rock Rave | Las Vegas, NV |
| FRI-SUN | MAR 19-21 | Sunshine Qualifier (pending) | Orlando, FL |
| FRI-SUN | APR 9-11 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
| FRI-SUN | APR 16-18 | Lone Star Qualifier | Houston, TX |
| SAT-MON | MAY 29-31 | JVA Summer Fest | Columbus, OH |
| MON-THURS | JUNE 21-24 | AAU Nationals | Orlando, FL |
